Latte
hsl(10.80, 58.82%, 66.67%)
hsl(0.00, 59.76%, 66.86%)
hsl(316.03, 73.42%, 69.02%)
hsl(266.04, 85.05%, 58.04%)
hsl(347.08, 86.67%, 44.12%)
hsl(354.78, 76.30%, 58.63%)
hsl(21.98, 99.18%, 51.96%)
hsl(34.95, 76.98%, 49.41%)
hsl(109.23, 57.64%, 39.80%)
hsl(183.23, 73.86%, 34.51%)
hsl(197.07, 96.57%, 45.69%)
hsl(188.86, 69.95%, 41.76%)
hsl(219.91, 91.49%, 53.92%)
hsl(230.94, 97.20%, 71.96%)
hsl(233.79, 16.02%, 35.49%)
hsl(233.33, 12.80%, 41.37%)
hsl(232.80, 10.37%, 47.25%)
hsl(232.17, 9.62%, 53.14%)
hsl(231.43, 10.05%, 59.02%)
hsl(228.00, 11.24%, 65.10%)
hsl(226.67, 12.16%, 70.98%)
hsl(225.00, 13.56%, 76.86%)
hsl(222.86, 15.91%, 82.75%)
hsl(220.00, 23.08%, 94.90%)
hsl(220.00, 21.95%, 91.96%)
hsl(220.00, 20.69%, 88.63%)
Frappé
hsl(10.29, 57.38%, 88.04%)
hsl(0.00, 58.54%, 83.92%)
hsl(316.00, 73.17%, 83.92%)
hsl(276.67, 59.02%, 76.08%)
hsl(358.81, 67.79%, 70.78%)
hsl(357.78, 65.85%, 75.88%)
hsl(20.33, 79.08%, 70.00%)
hsl(39.53, 62.04%, 73.14%)
hsl(95.83, 43.90%, 67.84%)
hsl(171.55, 39.23%, 64.51%)
hsl(189.09, 47.83%, 72.94%)
hsl(198.62, 55.41%, 69.22%)
hsl(221.63, 74.24%, 74.12%)
hsl(238.91, 66.27%, 83.73%)
hsl(227.23, 70.15%, 86.86%)
hsl(226.67, 43.69%, 79.80%)
hsl(228.29, 29.50%, 72.75%)
hsl(227.69, 22.29%, 65.69%)
hsl(226.67, 16.98%, 58.43%)
hsl(229.09, 13.36%, 51.57%)
hsl(228.00, 13.27%, 44.31%)
hsl(227.14, 14.74%, 37.25%)
hsl(230.00, 15.58%, 30.20%)
hsl(229.09, 18.64%, 23.14%)
hsl(230.53, 18.81%, 19.80%)
hsl(229.41, 19.54%, 17.06%)
Macchiato
hsl(10.00, 57.69%, 89.80%)
hsl(0.00, 58.33%, 85.88%)
hsl(316.07, 73.68%, 85.10%)
hsl(266.51, 82.69%, 79.61%)
hsl(351.18, 73.91%, 72.94%)
hsl(355.06, 71.43%, 76.67%)
hsl(21.36, 85.51%, 72.94%)
hsl(40.25, 69.91%, 77.84%)
hsl(105.22, 48.25%, 71.96%)
hsl(171.08, 46.84%, 69.02%)
hsl(188.78, 59.42%, 72.94%)
hsl(198.64, 65.61%, 69.22%)
hsl(220.19, 82.81%, 74.90%)
hsl(234.46, 82.28%, 84.51%)
hsl(227.44, 68.25%, 87.65%)
hsl(228.00, 39.22%, 80.00%)
hsl(227.37, 26.76%, 72.16%)
hsl(228.33, 20.00%, 64.71%)
hsl(227.65, 15.45%, 56.86%)
hsl(230.32, 12.35%, 49.22%)
hsl(229.66, 13.74%, 41.37%)
hsl(231.11, 15.61%, 33.92%)
hsl(230.40, 18.80%, 26.08%)
hsl(231.82, 23.40%, 18.43%)
hsl(233.33, 23.08%, 15.29%)
hsl(235.71, 22.58%, 12.16%)
Mocha
hsl(9.60, 55.56%, 91.18%)
hsl(0.00, 58.73%, 87.65%)
hsl(316.47, 71.83%, 86.08%)
hsl(267.41, 83.51%, 80.98%)
hsl(343.27, 81.25%, 74.90%)
hsl(350.40, 65.22%, 77.45%)
hsl(22.96, 92.00%, 75.49%)
hsl(41.35, 86.05%, 83.14%)
hsl(115.45, 54.10%, 76.08%)
hsl(170.00, 57.35%, 73.33%)
hsl(189.18, 71.01%, 72.94%)
hsl(198.50, 75.95%, 69.02%)
hsl(217.17, 91.87%, 75.88%)
hsl(231.89, 97.37%, 85.10%)
hsl(226.15, 63.93%, 88.04%)
hsl(226.67, 35.29%, 80.00%)
hsl(227.65, 23.61%, 71.76%)
hsl(228.39, 16.76%, 63.73%)
hsl(229.66, 12.78%, 55.49%)
hsl(230.77, 10.74%, 47.45%)
hsl(232.50, 12.00%, 39.22%)
hsl(234.29, 13.21%, 31.18%)
hsl(236.84, 16.24%, 22.94%)
hsl(240.00, 21.05%, 14.90%)
hsl(240.00, 21.31%, 11.96%)
hsl(240.00, 22.73%, 8.63%)