bright
hsl(6.33, 96.14%, 59.41%)
hsl(61.21, 66.22%, 44.12%)
hsl(41.97, 95.31%, 58.24%)
hsl(157.06, 15.89%, 58.04%)
hsl(343.64, 46.67%, 67.65%)
hsl(104.12, 35.05%, 61.96%)
hsl(26.99, 99.13%, 54.71%)
neutral
hsl(2.40, 75.11%, 45.69%)
hsl(59.52, 70.79%, 34.90%)
hsl(39.56, 73.39%, 48.63%)
hsl(182.69, 32.68%, 40.20%)
hsl(332.66, 33.62%, 53.92%)
hsl(122.26, 21.29%, 51.18%)
hsl(23.70, 87.72%, 44.71%)
faded
hsl(357.71, 100.00%, 30.78%)
hsl(57.20, 79.26%, 26.47%)
hsl(36.52, 80.10%, 39.41%)
hsl(189.56, 88.98%, 24.90%)
hsl(322.50, 38.83%, 40.39%)
hsl(143.16, 30.16%, 37.06%)
hsl(19.19, 96.63%, 34.90%)
monochrome
hsl(195.00, 6.45%, 12.16%)
hsl(0.00, 0.00%, 15.69%)
hsl(20.00, 3.09%, 19.02%)
hsl(20.00, 5.26%, 22.35%)
hsl(21.82, 7.38%, 29.22%)
hsl(26.67, 9.68%, 36.47%)
hsl(27.50, 10.71%, 43.92%)
hsl(30.00, 12.10%, 51.37%)
hsl(35.00, 17.14%, 58.82%)
hsl(38.57, 24.14%, 65.88%)
hsl(40.38, 38.24%, 73.33%)
hsl(43.16, 58.76%, 80.98%)
hsl(45.56, 67.50%, 84.31%)
hsl(48.46, 86.67%, 88.24%)
hsl(52.94, 73.91%, 90.98%)